© Michael Thompson
|
|
HTML Color Table
Not all browsers support all colornames but the color code gives consistent results.
| Name | Color Bar | Value | Sample |
| antiquewhite | antiquewhite | faebd7 | ##### |
| aqua | aqua | 00ffff | ##### |
| aquamarine | aquamarine | 7fffd4 | ##### |
| azure | azure | f0ffff | ##### |
| beige | beige | f5f5dc | ##### |
| bisque | bisque | ffe4c4 | ##### |
| black | black | 000000 | ##### |
| blanchedalmond | blanchedalmond | ffebcd | ##### |
| blue | blue | 0000ff | ##### |
| blueviolet | blueviolet | 8a2be2 | ##### |
| brown | brown | a52a2a | ##### |
| burlywood | burlywood | deb887 | ##### |
| cadetblue | cadetblue | 5f9ea0 | ##### |
| chartreuse | chartreuse | 7fff00 | ##### |
| chocolate | chocolate | d2691e | ##### |
| coral | coral | ff7f50 | ##### |
| cornflowerblue | cornflowerblue | 6495ed | ##### |
| cornsilk | cornsilk | fff8dc | ##### |
| crimson | crimson | dc143c | ##### |
| cyan | cyan | 00ffff | ##### |
| darkblue | darkblue | 00008b | ##### |
| darkcyan | darkcyan | 008b8b | ##### |
| darkgoldenrod | darkgoldenrod | b8b60b | ##### |
| darkgray | darkgray | a9a9a9 | ##### |
| darkgreen | darkgreen | 006400 | ##### |
| darkkhaki | darkkhaki | bdb76b | ##### |
| darkmagenta | darkmagenta | 8b008b | ##### |
| darkolivegreen | darkolivegreen | 556b2f | ##### |
| darkorange | darkorange | ff8c00 | ##### |
| darkorchid | darkorchid | 9932cc | ##### |
| darkred | darkred | 8b0000 | ##### |
| darksalmon | darksalmon | e9967a | ##### |
| darkseagreen | darkseagreen | 8fbc8f | ##### |
| darkslateblue | darkslateblue | 483d8b | ##### |
| darkslategray | darkslategray | 2f4f4f | ##### |
| darkturquoise | darkturquoise | 00ced1 | ##### |
| darkviolet | darkviolet | 9400d3 | ##### |
| deeppink | deeppink | ff1493 | ##### |
| deepskyblue | deepskyblue | 00bfff | ##### |
| dimgray | dimgray | 696969 | ##### |
| dodgerblue | dodgerblue | 1e90ff | ##### |
| firebrick | firebrick | b22222 | ##### |
| floralwhite | floralwhite | fffaf0 | ##### |
| forestgreen | forestgreen | 228b22 | ##### |
| fuchsia | fuchsia | ff00ff | ##### |
| gainsboro | gainsboro | dcdcdc | ##### |
| ghostwhite | ghostwhite | f8f8ff | ##### |
| gold | gold | ffd700 | ##### |
| goldenrod | goldenrod | daa520 | ##### |
| gray | gray | 808080 | ##### |
| green | green | 008000 | ##### |
| greenyellow | greenyellow | adff2f | ##### |
| honeydew | honeydew | f0fff0 | ##### |
| hotpink | hotpink | ff69b4 | ##### |
| indianred | indianred | cd5c5c | ##### |
| indigo | indigo | 4b0082 | ##### |
| ivory | ivory | fffff0 | ##### |
| khaki | khaki | f0e68c | ##### |
| lavender | lavender | e6e6fa | ##### |
| lavenderblush | lavenderblush | fff0f5 | ##### |
| lawngreen | lawngreen | 7cfc00 | ##### |
| lemonchiffon | lemonchiffon | fffacd | ##### |
| lightblue | lightblue | add8e6 | ##### |
| lightcoral | lightcoral | f08080 | ##### |
| lightcyan | lightcyan | e0ffff | ##### |
| lightgoldenrodyellow | lightgoldenrodyellow | fafad2 | ##### |
| lightgreen | lightgreen | 90ee90 | ##### |
| lightgrey | lightgrey | d3d3d3 | ##### |
| lightpink | lightpink | ffb6c1 | ##### |
| lightsalmon | lightsalmon | ffa07a | ##### |
| lightseagreen | lightseagreen | 20b2aa | ##### |
| lightskyblue | lightskyblue | 87cefa | ##### |
| lightslategray | lightslategray | 778899 | ##### |
| lightsteelblue | lightsteelblue | b0c4de | ##### |
| lightyellow | lightyellow | ffffe0 | ##### |
| lime | lime | 00ff00 | ##### |
| limegreen | limegreen | 32cd32 | ##### |
| linen | linen | faf0e6 | ##### |
| magenta | magenta | ff00ff | ##### |
| maroon | maroon | 800000 | ##### |
| mediumaquamarine | mediumaquamarine | 66cdaa | ##### |
| mediumblue | mediumblue | 0000cd | ##### |
| mediumorchid | mediumorchid | ba55d3 | ##### |
| mediumpurple | mediumpurple | 9370db | ##### |
| mediumseagreen | mediumseagreen | 3cb371 | ##### |
| mediumslateblue | mediumslateblue | 7b68ee | ##### |
| mediumspringgreen | mediumspringgreen | 00fa9a | ##### |
| mediumturquoise | mediumturquoise | 48d1cc | ##### |
| mediumvioletred | mediumvioletred | c71585 | ##### |
| midnightblue | midnightblue | 191970 | ##### |
| mintcream | mintcream | f5fffa | ##### |
| mistyrose | mistyrose | ffe4e1 | ##### |
| moccasin | moccasin | ffe4b5 | ##### |
| navajowhite | navajowhite | ffdead | ##### |
| navy | navy | 000080 | ##### |
| oldlace | oldlace | fdf5e6 | ##### |
| olive | olive | 808000 | ##### |
| olivedrab | olivedrab | 6b8e23 | ##### |
| orange | orange | ffa500 | ##### |
| orangered | orangered | ff4500 | ##### |
| orchid | orchid | da70d6 | ##### |
| palegoldenrod | palegoldenrod | eee8aa | ##### |
| palegreen | palegreen | 98fb98 | ##### |
| paleturquoise | paleturquoise | afeeee | ##### |
| palevioletred | palevioletred | db7093 | ##### |
| papayawhip | papayawhip | ffefd5 | ##### |
| peachpuff | peachpuff | ffdab9 | ##### |
| peru | peru | cd853f | ##### |
| pink | pink | ffc0cd | ##### |
| plum | plum | dda0dd | ##### |
| powderblue | powderblue | b0e0e6 | ##### |
| purple | purple | 800080 | ##### |
| red | red | ff0000 | ##### |
| rosybrown | rosybrown | bc8f8f | ##### |
| royalblue | royalblue | 4169e1 | ##### |
| saddlebrown | saddlebrown | 8b4513 | ##### |
| salmon | salmon | fa8072 | ##### |
| sandybrown | sandybrown | f4a460 | ##### |
| seagreen | seagreen | 2e8b57 | ##### |
| seashell | seashell | fff5ee | ##### |
| sienna | sienna | a0522d | ##### |
| silver | silver | c0c0c0 | ##### |
| skyblue | skyblue | 87ceed | ##### |
| slateblue | slateblue | 6a5acd | ##### |
| slategray | slategray | 708090 | ##### |
| snow | snow | fffafa | ##### |
| springgreen | springgreen | 00ff7f | ##### |
| steelblue | steelblue | 4682b4 | ##### |
| tan | tan | d2b48c | ##### |
| teal | teal | 008080 | ##### |
| thistle | thistle | d8bfd8 | ##### |
| tomato | tomato | ff6347 | ##### |
| turquoise | turquoise | 40e0d0 | ##### |
| violet | violet | ee82ee | ##### |
| wheat | wheat | f5deb3 | ##### |
| white | white | ffffff | ##### |
| whitesmoke | whitesmoke | f5f5f5 | ##### |
| yellow | yellow | ffff00 | ##### |
| yellowgreen | yellowgreen | a9cd32 | ##### |
© 1997
Michael Thompson